개발계획

빼어난 도시 및 산업환경
사업지가 위치한 천안은 충남 제1의 도시로서
수도권과의 연계성이 우수하며, 다양한 산업단지가 조성되어
기업하기 좋고 살기 좋은 도시입니다.

토지이용계획
구분 | 총 계 | 산업시설용지 | 물류시설용지 | 지원시설용지 | 공공시설용지 | 도로 | 주차장 | 공원 | 녹지 | 오폐수중계 펌프장 |
저류지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 473,106 | 154,984 | 162,479 | 29,243 | 126,400 | 59,068 | 6,152 | 1,999 | 48,447 | 1,005 | 9,729 |
면적(평) | 143,115 | 46,883 | 49,150 | 8,846 | 38,236 | 17,868 | 1,861 | 605 | 14,655 | 304 | 2,943 |
구성비(%) | 100 | 32.8 | 34.3 | 6.2 | 26.7 | 12.5 | 1.3 | 0.4 | 10.2 | 0.2 | 2.1 |
SCROLL
산업, 주거, 지원, 공공시설의
완벽한 균형으로 최상의 업무 효율성과
편의성을 제공합니다!

천안제5일반산업단지 토지이용계획도
구 분 | 5산단 | 5산단확장 | 5산단 전체(평) | ||||
면적(평) | 면적(㎡) | 면적(평) | 구성비 | 면적(평) | 구성비 | ||
총 계 | 460825 | 473106 | 143115 | 100 | 603939 | 100 | |
산업시설용지 | 269560 | 154984 | 46883 | 32.8 | 318438 | 52.8 | |
물류시설용지 | - | 162479 | 49150 | 34.3 | 49150 | 8.15 | |
주거시설용지 | 2330 | - | - | - | 2330 | 0.4 | |
단독주택용지 | 2330 | 2330 | 0.4 | ||||
지원시설용지 | 4535 | 29243 | 8846 | 6.2 | 13381 | 2.2 | |
공공시설용지 | 184399 | 126400 | 38236 | 26.7 | 220639 | 36.5 | |
도로 | 64868 | 59068 | 17868 | 12.5 | 83223 | 13.6 | |
보행자전용도로 | 188 | 188 | 0 | ||||
공공공지 | 380 | 380 | 0.1 | ||||
주차장 | 2799 | 6152 | 1861 | 1.3 | 4660 | 0.8 | |
공원 | 47802 | 1999 | 605 | 0.4 | 48768 | 8.1 | |
녹지 | 49024 | 48447 | 14655 | 10.2 | 60836 | 10.1 | |
공공청사 | 528 | 528 | 0.1 | ||||
주유소 | 692 | 692 | 0.1 | ||||
폐기물처리시설 | 10184 | 10184 | 1.7 | ||||
폐수종말처리시설 | 6757 | 6757 | 1.1 | ||||
가스공급설비 | 309 | 309 | 0.1 | ||||
오폐수중계펌프장 | - | 1005 | 304 | 0.2 | 304 | 0.1 | |
하천 | 867 | 867 | 0.1 | ||||
저류지 | - | 9729 | 2943 | 2.1 | 2943 | 0.5 |
※
※
※
본 웹사이트는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있으니 홍보관 및 현장을 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.
기타 자세한 내용은 모집공고 및 분양계약서의 설계 관련사항 및 유의사항을 필히 참조, 확인하시기 바랍니다.
기타 자세한 내용은 모집공고 및 분양계약서의 설계 관련사항 및 유의사항을 필히 참조, 확인하시기 바랍니다.